Glosario
Glosario de Prompting
El vocabulario técnico que necesitas para hablar el idioma del diseño y la IA.
Glosario técnico de prompting
Estas son las palabras que la IA entiende como un diseñador. Apréndelas y úsalas. Hablar bien el idioma del diseño es la mitad de un buen resultado.
Estilos visuales
| Cuando quieras decir... | Usa este término | En inglés (para prompt) |
|---|---|---|
| Limpio, poco contenido, mucho aire | Minimalista | minimalist |
| Estilo revista de moda, sofisticado | Editorial | editorial |
| Calmado, paleta apagada, profesional | Sobrio | muted, understated |
| Mucho contenido, exceso intencional | Maximalista | maximalist |
| Crudo, sin adornos, tipografía pesada | Brutalista | brutalist |
| Años 60-80, nostálgico | Retro / Vintage | retro, vintage |
| Luz dramática estilo cine | Cinematográfico | cinematic |
| Luz suave, atmosférico, casi espiritual | Etéreo | ethereal, dreamy |
| Saturado, lleno de energía | Vibrante | vibrant |
| Formas naturales, curvas | Orgánico | organic |
| Formas duras, líneas rectas | Geométrico | geometric |
| Hecho a mano, imperfecto | Artesanal | handcrafted, artisanal |
| Limpio, moderno, tech | Contemporáneo | contemporary, modern |
Vocabulario técnico
| Término | Significado |
|---|---|
| Concepto | La idea central de la pieza |
| Referente | Imagen que sirve de inspiración |
| Composición | Cómo se distribuyen los elementos |
| Jerarquía | Qué se ve primero, qué se ve después |
| Paleta | Conjunto de colores de la pieza |
| Mood / Atmósfera | La sensación que transmite |
| Look & feel | Tratamiento visual general |
| A sangre / Full bleed | Imagen que ocupa toda la pantalla sin márgenes |
| Profundidad de campo | Fondo borroso, sujeto enfocado |
| Collage | Mezcla de fotos, texto y formas |
| Typography poster | Poster basado en texto como protagonista |
| Mockup | Vista previa de una pieza en contexto real |
| Brief | Documento que describe el proyecto |
| Iteración | Ciclo de mejora basado en el resultado |
| Asset | Cualquier archivo gráfico (logo, foto, ícono) |
Términos de iluminación
| Cuando quieras... | Usa este término |
|---|---|
| Luz natural del sol | natural light |
| Luz dura, marcada | dramatic lighting |
| Sombras profundas tipo Caravaggio | chiaroscuro |
| Luz por detrás | backlight |
| Luz tipo película | cinematic lighting |
| Luz dorada de atardecer | golden hour |
| Luz suave de estudio | soft studio light |
| Luz fría azulada | cold blue light |
| Luz cálida amarilla | warm yellow light |
Términos de composición
| Cuando quieras... | Usa este término |
|---|---|
| Elementos centrados | centered composition |
| Composición desequilibrada (con intención) | asymmetric composition |
| División en tercios | rule of thirds |
| Espacio vacío alrededor | negative space |
| Encuadre cerrado al sujeto | close-up framing |
| Encuadre amplio | wide framing |
| Vista desde arriba | top-down view |
| Vista desde abajo | low angle |
| Simetría perfecta | symmetric composition |
Términos de fotografía
| Cuando quieras... | Usa este término |
|---|---|
| Calidad de cámara profesional | shot on Hasselblad / Leica |
| Lente retrato | 85mm lens |
| Lente gran angular | 35mm lens |
| Apariencia fílmica | film grain, analog look |
| Fondo borroso (bokeh) | shallow depth of field |
| Estilo documental | documentary style |
| Editorial de moda | fashion editorial |
| Estilo Polaroid | polaroid style |
Términos de paleta
| Cuando quieras... | Usa este término |
|---|---|
| Colores apagados | muted palette |
| Colores vibrantes | vibrant palette |
| Solo blanco y negro | black and white, monochrome |
| Tonos tierra | earth tones |
| Tonos pastel | pastel palette |
| Tonos neón | neon palette |
| Una sola tonalidad | monochromatic |
| Colores complementarios | complementary colors |
| Paleta cálida | warm palette |
| Paleta fría | cool palette |
Cómo usar el glosario
Cuando armes un prompt, elige 3 palabras de este glosario que describan lo que quieres:
- Una de estilo (editorial, minimalista, cinematográfico...)
- Una de iluminación (dramatic, natural, soft...)
- Una de paleta (muted, vibrant, monochromatic...)
Combínalas. Ejemplo:
editorial minimalist poster with dramatic lighting and muted paletteEso solo, ya te da un resultado profesional. Si añades referentes visuales, el resultado se eleva otro nivel.
Tip pro
Imprime esta página o guárdala en tu celular. Tenerla a la mano durante tus primeras 10 generaciones te ahorra muchísimo tiempo.